全国の標準値27,804地点について、平成22年1月1日時点の地価を公示。
前回(平成21年地価公示)同様、ほぼ全ての地点において年間で下落となった。
全国平均の変動率を用途別にみると、住宅4.2%、工業地4,2%、宅地見込地5.5%、商業地6.1%、準工業地4.5%、工業地4.2%、市街化調整区城内宅地3.7%となっている。圏城別・用途別対前年変動率は、下表のとおりである。
大阪圏の概要
1、住宅地の価格水準
大阪圏の沿線別駅周辺の住宅地の公示価格例は下図のとおりである。
2、商業地の価格水準
高位の価格水準の標準値をみると、
・大阪北5−29(梅田1丁目)8,560,000円/m2
・大阪北5−1(角田町)8,050,000円/m2
・大阪中央5-18(西心斎橋1丁目)6,430,000円/m2
・大阪中央5-41(南舟場4丁目)5,840,000円/m2
・大阪中央5-36(難波3丁目)5,040,000円/m2
となっている。
また、大阪圏の沿線別駅周辺の商業地の公示価格は、下図のとおりである。

3、変動率
大阪府の住宅地、商業地の各市の変動率は、下表のとおりである。
| 府県及び市名 | 住宅地 | 商業地 |
平成21年
変動率 | 平成22年 | 平成21年
変動率 | 平成22年 |
| 変動率 | 地点数 | 変動率 | 地点数 |
| 大阪府 |
| 大阪市 | △2.2 | △5.6 | 202 | △5.3 | △11.7 | 180 |
| 都島区 | △2.5 | △7.2 | 8 | △3.7 | △10.1 | 3 |
| 福島区 | △2.9 | △5.8 | 4 | △6.5 | △10.2 | 10 |
| 此花区 | △1.5 | △4.2 | 7 | △2.9 | △8.5 | 2 |
| 西区 | ー | ー | ー | △6.6 | △11.1 | 21 |
| 港区 | △1.7 | △4.1 | 6 | △2.8 | △7.7 | 4 |
| 大正区 | △1.8 | △4.3 | 5 | △3.3 | △11.5 | 2 |
| 天王寺区 | △3.1 | △6.8 | 7 | △1.8 | △9.5 | 7 |
| 浪速区 | ー | ー | ー | △4.8 | △10.1 | 10 |
| 西淀川区 | △1.4 | △4.4 | 9 | △2.9 | △7.1 | 3 |
| 東淀川区 | △1.4 | △4.1 | 19 | △2.9 | △5.7 | 5 |
| 東成区 | △2.5 | △6.0 | 5 | △2.0 | △6.1 | 3 |
| 生野区 | △2.7 | △6.4 | 9 | △4.6 | △7.5 | 2 |
| 旭区 | △2.5 | △7.3 | 9 | △2.3 | △8.5 | 3 |
| 城東区 | △2.4 | △7.4 | 10 | ー | △9.5 | 1 |
| 阿倍野区 | △3.1 | △6.9 | 10 | △6.9 | △9.1 | 4 |
| 住吉区 | △2.5 | △5.4 | 17 | △2.3 | △6.0 | 4 |
| 東住吉区 | △2.7 | △5.1 | 17 | △1.6 | △5.0 | 2 |
| 西成区 | △2.1 | △4.9 | 6 | △2.1 | △4.9 | 4 |
| 淀川区 | △1.5 | △4.5 | 12 | △3.6 | △8.4 | 9 |
| 鶴見区 | △2.5 | △7.6 | 9 | △4.2 | △7.5 | 2 |
| 住之江区 | △2.1 | △4.9 | 11 | △2.4 | △6.8 | 2 |
| 平野区 | △2.3 | △5.3 | 18 | △2.8 | △5.1 | 3 |
| 北区 | △2.7 | △5.6 | 2 | △6.5 | △13.8 | 30 |
| 中央区 | △2.9 | △6.8 | 2 | △7.0 | △17.5 | 44 |
| 堺市 | △1.9 | △5.0 | 140 | △2.0 | △8.2 | 13 |
| 堺区 | △1.4 | △4.1 | 27 | △1.9 | △8.5 | 7 |
| 中区 | △2.0 | △5.4 | 19 | △1.4 | △7.1 | 2 |
| 東区 | △1.9 | △5.3 | 15 | ー | △8.3 | 1 |
| 西区 | △2.0 | △5.0 | 27 | △3.0 | △8.8 | 2 |
| 南区 | △2.8 | △5.6 | 19 | ー | ー | ー |
| 北区 | △1.2 | △3.7 | 24 | △1.5 | △6.7 | 1 |
| 美原区 | △3.7 | △8.0 | 9 | ー | ー | ー |
| 岸和田市 | △0.4 | △3.6 | 39 | △0.1 | △3.6 | 5 |
| 豊中市 | △2.8 | △3.8 | 52 | △3.7 | △4.7 | 10 |
| 池田市 | △2.5 | △3.8 | 20 | △3.2 | △4.9 | 4 |
| 吹田市 | △2.3 | △4.6 | 58 | △4.5 | △7.7 | 9 |
| 泉大津市 | △0.5 | △3.6 | 10 | △0.5 | △3.3 | 3 |
| 高槻市 | △2.9 | △3.5 | 47 | △1.6 | △2.7 | 5 |
| 貝塚市 | △0.9 | △3.9 | 20 | △0.1 | △3.2 | 2 |
| 守口市 | △3.0 | △6.6 | 17 | △2.0 | △6.2 | 5 |
| 枚方市 | △2.4 | △5.2 | 61 | △1.1 | △5.2 | 8 |
| 茨木市 | △3.1 | △3.4 | 36 | △1.6 | △3.1 | 7 |
| 八尾市 | △1.4 | △4.5 | 34 | △1.1 | △4.8 | 4 |
| 泉佐野市 | △0.6 | △3.7 | 17 | △0.6 | △3.5 | 2 |
| 富田林市 | △1.5 | △4.3 | 26 | △1.9 | △4.1 | 4 |
| 寝屋川市 | △3.0 | △6.9 | 25 | △1.6 | △4.7 | 3 |
| 河内長野市 | △1.4 | △4.3 | 26 | △1.7 | △5.3 | 5 |
| 松原市 | △3.0 | △5.3 | 19 | △4.1 | △5.9 | 2 |
| 大東市 | △0.8 | △5.1 | 18 | △0.8 | △6.3 | 5 |
| 和泉市 | △0.6 | △3.9 | 30 | △0.7 | △3.5 | 2 |
| 箕面市 | △2.4 | △4.0 | 28 | △4.3 | △5.1 | 6 |
| 柏原市 | △2.8 | △5.3 | 15 | △2.6 | △6.2 | 1 |
| 羽曳野市 | △1.9 | △5.6 | 23 | △3.0 | △5.7 | 2 |
| 門真市 | △3.3 | △6.9 | 15 | △1.6 | △5.9 | 3 |
| 摂津市 | △2.3 | △4.7 | 12 | △1.8 | △3.3 | 4 |
| 高石市 | △0.1 | △2.4 | 12 | △0.0 | △3.2 | 2 |
| 藤井寺市 | △3.0 | △5.4 | 13 | △3.1 | △5.8 | 2 |
| 東大阪市 | △0.5 | △6.4 | 63 | △0.5 | △6.9 | 19 |
| 泉南市 | △0.5 | △4.0 | 16 | △0.4 | △3.7 | 2 |
| 四條畷市 | △0.8 | △7.4 | 10 | △0.8 | △7.1 | 1 |
| 交野市 | △1.1 | △7.0 | 16 | △1.1 | △6.5 | 2 |
| 大阪狭山市 | △1.1 | △2.8 | 12 | △1.1 | △5.0 | 1 |
| 坂南市 | △1.4 | △4.4 | 17 | △0.1 | △3.5 | 1 |
4、南大阪の地価
|
|